Decyzją komisji stypendialnej z dnia 19 czerwca 2023 r. stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2022/2023 przyznano następującym uczniom:
| lp. | imię i nazwisko ucznia | klasa |
| 1. | Oskar Jankowski | 5 C |
| 2. | Kajetan Stawski | 8 D |
| 3. | Szymon Zimnowoda | 5 C |
| 4. | Maciej Winiarski | 5 C |
| 5. | Amelia Bartko | 5 A |
| 6. | Anna Labuda | 8 A |
| 7. | Franciszek Mejna | 8 D |
| 8. | Cezary Wetta | 6 A |
| 9. | Maja Tutakowska | 6 A |
| 10. | Michał Dawidowski | 5 C |
| 11. | Mateusz Urbański | 8 D |
| 12. | Franciszek Bartko | 4 A |
| 13. | Agata Placek | 4 C |
| 14. | Maciej Rapkiewicz | 6 B |
| 15. | Tomasz Beta | 5 C |
| 16. | Dawid Burhardt | 5 C |
| 17. | Nikola Tulikowska | 4 C |
| 18. | Ewelina Mac | 6 A |
| 19. | Małgorzata Ponarad | 5 C |
| 20. | Lena Naczk | 4 C |
| 21. | Maria Ziółek | 5 C |
| 22. | Natalia Zakrzewska | 5 C |
| 23. | Kaja Wenta | 5 C |
| 24. | Nadia Żalikowska | 5 C |
| 25. | Rozalia Potrykus | 5 C |
| 26. | Hanna Jurczyk | 5 A |
| 27. | Filip Kwidziński | 4 C |
| 28. | Ewa Cieślikowska | 5 C |
| 29. | Aleksander Kowalski | 6 A |
| 30. | Klaudia Szymikowska | 4 C |
| 31. | Tola Sierant | 4 C |
| 32. | Aleksander Szewczyk | 6 A |
| 33. | Zuzanna Kaniuk | 4 A |
| 34. | Lena Pirycka | 4 A |
| 35. | Szymon Skrok | 4 C |
Informujemy, że po odbiór stypendiów należy zgłaszać się od dnia 21 czerwca 2023 r.
