| Lp. | Nazwa zawodów | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Lokata/tytuł | Opiekun | Organizator zawodów |
| 1. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Miejski | Bladowski Mateusz | IS | I MIEJSCE- Mistrz miasta Lęborka | Mirosław Abraham | Mirosław Abraham CSiR |
| Zieliński Krzysztof | IIIC | |||||
| Duliński Oktawian | IIS | |||||
| Tomaszewski Adam | IIIB | |||||
| Hrycyk Maciej | IIIS | |||||
| Pobrucki Michał | IIIC | |||||
| Mejer Paweł | IIC | |||||
| Pohl Olaf | IIB | |||||
| Laskiewicz Dawid | IIS | |||||
| Wrześniewski Oskar | IS | |||||
| Jabłoński Dawid | IIS | |||||
| 2. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Powiatowy | Bladowski Mateusz | IS | I miejsce-Mistrz Powiatu Lęborskiego | Mirosław Abraham | Mirosław Abraham Starostwo Powiatowe |
| Zieliński Krzysztof | IIIC | |||||
| Duliński Oktawian | IIS | |||||
| Tomaszewski Adam | IIIB | |||||
| Hrycyk Maciej | IIIS | |||||
| Pobrucki Michał | IIIC | |||||
| Mejer Paweł | IIC | |||||
| Pohl Olaf | IIB | |||||
| Laskiewicz Dawid | IIS | |||||
| Wrześniewski Oskar | IS | |||||
| Jabłoński Dawid | IIS | |||||
| Kowalski Tymoteusz
| IIIB | |||||
| 3. | Sztafetowe biegi przełajowe- Finał Wojewódzki w Garczynie | Bladowski Mateusz | IS | XIV Miejsce | Mirosław Abraham | SZS |
| Zieliński Krzysztof | IIIC | |||||
| Duliński Oktawian | IIS | |||||
| Tomaszewski Adam | IIIB | |||||
| Hrycyk Maciej | IIIS | |||||
| Pobrucki Michał | IIIC | |||||
| Mejer Paweł | IIC | |||||
| Pohl Olaf | IIB | |||||
| Laskiewicz Dawid | IIS | |||||
| Wrześniewski Oskar | IS | |||||
| Jabłoński Dawid | IIS | |||||
| Kowalski Tymoteusz
| IIIB | |||||
| 4. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Miejski
| Karolina Typczyńska | Is | I miejsce-Mistrz Miasta Lęborka
| Adam Ugodowski | Mirosław Abraham CSiR |
| Marta Śliwińska | Is | |||||
| Zuza Milewczyk | IIC | |||||
| Marta Zanewycz | IIB | |||||
| Kinga Piekarska | IID | |||||
| Dominika Kaczmarek | IIS | |||||
| Wiktoria Naczk | IA | |||||
| Weronika Hallman | IIIS | |||||
| Weronika Gołąbowicz | IB | |||||
| Olimpia Makles | IIIB | |||||
| Dominika Groth | IIS | |||||
| Alicja Dera | IIIA | |||||
| 5. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Powiatowy
| Karolina Typczyńska | Is | I miejsce-Mistrz powiatu lęborskiego
| Adam Ugodowski | Mirosław Abraham Starostwo Powiatowe |
| Marta Śliwińska | Is | |||||
| Zuza Milewczyk | IIC | |||||
| Marta Zanewycz | IIB | |||||
| Kinga Piekarska | IID | |||||
| Dominika Kaczmarek | IIS | |||||
| Wiktoria Naczk | IA | |||||
| Weronika Hallman | IIIS | |||||
| Weronika Gołąbowicz | IB | |||||
| Olimpia Makles | IIIB | |||||
| Dominika Groth | IIS | |||||
| Alicja Dera | IIIA | |||||
| 6. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Wojewódzki
| Karolina Typczyńska
| IS | XIII miejsce | Adam Ugodowski | SZS |
| Marta Śliwińska | IS | |||||
| Marta Zanewycz | IIB | |||||
| Kinga Piekarska | IID | |||||
| Dominika Kaczmarek | IIS | |||||
| Wiktoria Naczk | IA | |||||
| Weronika Gołąbowicz | IB | |||||
| Olimpia Makles | IIIA | |||||
| Dominika Groth | IIS | |||||
| Alicja Dera | IIIA | |||||
| 7. | Unihokej dziewcząt-szczebel powiatowy | Hallman Weronika
| IIIS | IV miejsce | Jacek Dziekanowski | Starostwo powiatowe |
| Wołodkowicz Paulina | IS | |||||
| Płóciennik Kornelia | IS | |||||
| Jabłonowska Marta | IS | |||||
| Stańczykowska Julia | IS | |||||
| Sagdic Wiktoria | IIIS | |||||
| Sułkowska Nikola | IIS | |||||
| Pięta Magda | IIIS | |||||
| 8. | Piłka ręczna dziewcząt-szczebel miejski | Magda Pięta
| IIIS | I miejsce-Mistrz miasta Lebork | Łukasz Pyzdrowski | Gimnazjum nr 2 CSiR |
| Wiktoria Sagdic | IIIS | |||||
| Nikola Sułkowska | IIS | |||||
| Dominika Groth | IIS | |||||
| Marta Śliwińska | IS | |||||
| Paulina Wołodkowicz | IS | |||||
| Marta Jabłonowska | IS | |||||
| Julia Stańczykowska
| IS | |||||
| Kornelia Płóciennik | IS | |||||
| 9. | Piłka ręczna chłopców-szczebel miejski | Szymon Twardowski
| IIIS | I miejsce-Mistrz Miasta Lębork | Jacek Dziekanowski | Gimanzjum nr 2 w Lęborku CSiR |
| Jakub Dampc
| IIIS | |||||
| Damian Kalbarczyk
| IIIS | |||||
| Błażej Itrych | IIIS | |||||
| Kacper Czaja | IIIS | |||||
| Kacper Truszczyński
| IIIS | |||||
| Tymoteusz Kowalski | IIIB | |||||
| Adam Tomaszewski
| IIIB | |||||
| Olaf Pohl | IIB | |||||
| Jan Borowski | IIS | |||||
| 10. | Sztafety pływackie dziewcząt-szczebel Powiatowy | Rychert Natalia | ID | I miejsce-Mistrz Powiatu Lęborskiego | Mirosław Abraham i Dariusz Gromulski | CSiR Dariusz Gromulski Mirosław Abraham |
| Typczyńska Karolina | IS | |||||
| Drewek Wiktoria | ID | |||||
| Karczmarek Dominika | IIS | |||||
| Worotyńska Zuzanna | IIC | |||||
| Neumiller Weronika | IIC | |||||
| Hallmann Weronika | IIIS | |||||
| Kulik Julia | IIIS | |||||
| Panek Adrianna | IIIS | |||||
| Mejna Aleksandra | IIIS | |||||
| 11. | Sztafety pływackie chłopców-szczebel Powiatowy | Buchowiecki Kacper | ID | I miejsce-Mistrz Powiatu Lęborskiego | Mirosław Abraham i Dariusz Gromulski | CSiR Dariusz Gromulski Mirosław Abraham |
| Chiliński Paweł | ID | |||||
| Tochmann Szymon | IS | |||||
| Milanowski Maksymilian | IIC | |||||
| Cygert Norbert | IIS | |||||
| Adamiak Jan | IIS | |||||
| Hrycyk Maciej | IIIS | |||||
| Pawelczyk Jakub | IIIC | |||||
| Klawikowski Bartosz | IIS | |||||
| Drewczyński Aleksander | IIIC | |||||
| 12. | Piłka Ręczna Dziewcząt- Szczebel powiatowy | Magda Pięta
| IIIS | IV miejsce | Jacek Dziekanowski | CEWICE Jarosław Pruski Starostwo Powiatowe |
| Nikola Sułkowska
| IIS | |||||
| Marta Śliwińska
| IS | |||||
| Wołodkowicz Marta | IS | |||||
| Paulina Jabłonowska
| IS | |||||
| Julia Stańczykowska | IS | |||||
| Płóciennik Kornelia | IS | |||||
| Wiktoria Naczk | IA | |||||
| 13. | Sztafety pływackie dziewcząt- Finały Wojewódzkie | Wiśniewska Wiktoria | ID | VI miejsce | Mirosław Abraham i Dariusz Gromulski | SZS |
| Typczyńska Karolina | IS | |||||
| Miszk Wiktoria | IID | |||||
| Karczmarek Dominika | IIS | |||||
| Worotyńska Zuzanna | IIC | |||||
| Neumiller Weronika | IIC | |||||
| Hallmann Weronika(w tym czasie na MP) | IIIS |
| Lp. | Nazwa zawodów | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Lokata/tytuł | Opiekun | Organizator zawodów |
| 1. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Miejski | Bladowski Mateusz | IS | I MIEJSCE- Mistrz miasta Lęborka | Mirosław Abraham | Mirosław Abraham CSiR |
| Zieliński Krzysztof | IIIC | |||||
| Duliński Oktawian | IIS | |||||
| Tomaszewski Adam | IIIB | |||||
| Hrycyk Maciej | IIIS | |||||
| Pobrucki Michał | IIIC | |||||
| Mejer Paweł | IIC | |||||
| Pohl Olaf | IIB | |||||
| Laskiewicz Dawid | IIS | |||||
| Wrześniewski Oskar | IS | |||||
| Jabłoński Dawid | IIS | |||||
| 2. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Powiatowy | Bladowski Mateusz | IS | I miejsce-Mistrz Powiatu Lęborskiego | Mirosław Abraham | Mirosław Abraham Starostwo Powiatowe |
| Zieliński Krzysztof | IIIC | |||||
| Duliński Oktawian | IIS | |||||
| Tomaszewski Adam | IIIB | |||||
| Hrycyk Maciej | IIIS | |||||
| Pobrucki Michał | IIIC | |||||
| Mejer Paweł | IIC | |||||
| Pohl Olaf | IIB | |||||
| Laskiewicz Dawid | IIS | |||||
| Wrześniewski Oskar | IS | |||||
| Jabłoński Dawid | IIS | |||||
| Kowalski Tymoteusz
| IIIB | |||||
| 3. | Sztafetowe biegi przełajowe- Finał Wojewódzki w Garczynie | Bladowski Mateusz | IS | XIV Miejsce | Mirosław Abraham | SZS |
| Zieliński Krzysztof | IIIC | |||||
| Duliński Oktawian | IIS | |||||
| Tomaszewski Adam | IIIB | |||||
| Hrycyk Maciej | IIIS | |||||
| Pobrucki Michał | IIIC | |||||
| Mejer Paweł | IIC | |||||
| Pohl Olaf | IIB | |||||
| Laskiewicz Dawid | IIS | |||||
| Wrześniewski Oskar | IS | |||||
| Jabłoński Dawid | IIS | |||||
| Kowalski Tymoteusz
| IIIB | |||||
| 4. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Miejski
| Karolina Typczyńska | Is | I miejsce-Mistrz Miasta Lęborka
| Adam Ugodowski | Mirosław Abraham CSiR |
| Marta Śliwińska | Is | |||||
| Zuza Milewczyk | IIC | |||||
| Marta Zanewycz | IIB | |||||
| Kinga Piekarska | IID | |||||
| Dominika Kaczmarek | IIS | |||||
| Wiktoria Naczk | IA | |||||
| Weronika Hallman | IIIS | |||||
| Weronika Gołąbowicz | IB | |||||
| Olimpia Makles | IIIB | |||||
| Dominika Groth | IIS | |||||
| Alicja Dera | IIIA | |||||
| 5. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Powiatowy
| Karolina Typczyńska | Is | I miejsce-Mistrz powiatu lęborskiego
| Adam Ugodowski | Mirosław Abraham Starostwo Powiatowe |
| Marta Śliwińska | Is | |||||
| Zuza Milewczyk | IIC | |||||
| Marta Zanewycz | IIB | |||||
| Kinga Piekarska | IID | |||||
| Dominika Kaczmarek | IIS | |||||
| Wiktoria Naczk | IA | |||||
| Weronika Hallman | IIIS | |||||
| Weronika Gołąbowicz | IB | |||||
| Olimpia Makles | IIIB | |||||
| Dominika Groth | IIS | |||||
| Alicja Dera | IIIA | |||||
| 6. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Wojewódzki
| Karolina Typczyńska
| IS | XIII miejsce | Adam Ugodowski | SZS |
| Marta Śliwińska | IS | |||||
| Marta Zanewycz | IIB | |||||
| Kinga Piekarska | IID | |||||
| Dominika Kaczmarek | IIS | |||||
| Wiktoria Naczk | IA | |||||
| Weronika Gołąbowicz | IB | |||||
| Olimpia Makles | IIIA | |||||
| Dominika Groth | IIS | |||||
| Alicja Dera | IIIA | |||||
| 7. | Unihokej dziewcząt-szczebel powiatowy | Hallman Weronika
| IIIS | IV miejsce | Jacek Dziekanowski | Starostwo powiatowe |
| Wołodkowicz Paulina | IS | |||||
| Płóciennik Kornelia | IS | |||||
| Jabłonowska Marta | IS | |||||
| Stańczykowska Julia | IS | |||||
| Sagdic Wiktoria | IIIS | |||||
| Sułkowska Nikola | IIS | |||||
| Pięta Magda | IIIS | |||||
| 8. | Piłka ręczna dziewcząt-szczebel miejski | Magda Pięta
| IIIS | I miejsce-Mistrz miasta Lebork | Łukasz Pyzdrowski | Gimnazjum nr 2 CSiR |
| Wiktoria Sagdic | IIIS | |||||
| Nikola Sułkowska | IIS | |||||
| Dominika Groth | IIS | |||||
| Marta Śliwińska | IS | |||||
| Paulina Wołodkowicz | IS | |||||
| Marta Jabłonowska | IS | |||||
| Julia Stańczykowska
| IS | |||||
| Kornelia Płóciennik | IS | |||||
| 9. | Piłka ręczna chłopców-szczebel miejski | Szymon Twardowski
| IIIS | I miejsce-Mistrz Miasta Lębork | Jacek Dziekanowski | Gimanzjum nr 2 w Lęborku CSiR |
| Jakub Dampc
| IIIS | |||||
| Damian Kalbarczyk
| IIIS | |||||
| Błażej Itrych | IIIS | |||||
| Kacper Czaja | IIIS | |||||
| Kacper Truszczyński
| IIIS | |||||
| Tymoteusz Kowalski | IIIB | |||||
| Adam Tomaszewski
| IIIB | |||||
| Olaf Pohl | IIB | |||||
| Jan Borowski | IIS | |||||
| 10. | Sztafety pływackie dziewcząt-szczebel Powiatowy | Rychert Natalia | ID | I miejsce-Mistrz Powiatu Lęborskiego | Mirosław Abraham i Dariusz Gromulski | CSiR Dariusz Gromulski Mirosław Abraham |
| Typczyńska Karolina | IS | |||||
| Drewek Wiktoria | ID | |||||
| Karczmarek Dominika | IIS | |||||
| Worotyńska Zuzanna | IIC | |||||
| Neumiller Weronika | IIC | |||||
| Hallmann Weronika | IIIS | |||||
| Kulik Julia | IIIS | |||||
| Panek Adrianna | IIIS | |||||
| Mejna Aleksandra | IIIS | |||||
| 11. | Sztafety pływackie chłopców-szczebel Powiatowy | Buchowiecki Kacper | ID | I miejsce-Mistrz Powiatu Lęborskiego | Mirosław Abraham i Dariusz Gromulski | CSiR Dariusz Gromulski Mirosław Abraham |
| Chiliński Paweł | ID | |||||
| Tochmann Szymon | IS | |||||
| Milanowski Maksymilian | IIC | |||||
| Cygert Norbert | IIS | |||||
| Adamiak Jan | IIS | |||||
| Hrycyk Maciej | IIIS | |||||
| Pawelczyk Jakub | IIIC | |||||
| Klawikowski Bartosz | IIS | |||||
| Drewczyński Aleksander | IIIC | |||||
| 12. | Piłka Ręczna Dziewcząt- Szczebel powiatowy | Magda Pięta
| IIIS | IV miejsce | Jacek Dziekanowski | CEWICE Jarosław Pruski Starostwo Powiatowe |
| Nikola Sułkowska
| IIS | |||||
| Marta Śliwińska
| IS | |||||
| Wołodkowicz Marta | IS | |||||
| Paulina Jabłonowska
| IS | |||||
| Julia Stańczykowska | IS | |||||
| Płóciennik Kornelia | IS | |||||
| Wiktoria Naczk | IA | |||||
| 13. | Sztafety pływackie dziewcząt- Finały Wojewódzkie | Wiśniewska Wiktoria | ID | VI miejsce | Mirosław Abraham i Dariusz Gromulski | SZS |
| Typczyńska Karolina | IS | |||||
| Miszk Wiktoria | IID | |||||
| Karczmarek Dominika | IIS | |||||
| Worotyńska Zuzanna | IIC | |||||
| Neumiller Weronika | IIC | |||||
| Hallmann Weronika(w tym czasie na MP) | IIIS |
| Lp. | Nazwa zawodów | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Lokata/tytuł | Opiekun | Organizator zawodów |
| 1. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Miejski | Bladowski Mateusz | IS | I MIEJSCE- Mistrz miasta Lęborka | Mirosław Abraham | Mirosław Abraham CSiR |
| Zieliński Krzysztof | IIIC | |||||
| Duliński Oktawian | IIS | |||||
| Tomaszewski Adam | IIIB | |||||
| Hrycyk Maciej | IIIS | |||||
| Pobrucki Michał | IIIC | |||||
| Mejer Paweł | IIC | |||||
| Pohl Olaf | IIB | |||||
| Laskiewicz Dawid | IIS | |||||
| Wrześniewski Oskar | IS | |||||
| Jabłoński Dawid | IIS | |||||
| 2. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Powiatowy | Bladowski Mateusz | IS | I miejsce-Mistrz Powiatu Lęborskiego | Mirosław Abraham | Mirosław Abraham Starostwo Powiatowe |
| Zieliński Krzysztof | IIIC | |||||
| Duliński Oktawian | IIS | |||||
| Tomaszewski Adam | IIIB | |||||
| Hrycyk Maciej | IIIS | |||||
| Pobrucki Michał | IIIC | |||||
| Mejer Paweł | IIC | |||||
| Pohl Olaf | IIB | |||||
| Laskiewicz Dawid | IIS | |||||
| Wrześniewski Oskar | IS | |||||
| Jabłoński Dawid | IIS | |||||
| Kowalski Tymoteusz
| IIIB | |||||
| 3. | Sztafetowe biegi przełajowe- Finał Wojewódzki w Garczynie | Bladowski Mateusz | IS | XIV Miejsce | Mirosław Abraham | SZS |
| Zieliński Krzysztof | IIIC | |||||
| Duliński Oktawian | IIS | |||||
| Tomaszewski Adam | IIIB | |||||
| Hrycyk Maciej | IIIS | |||||
| Pobrucki Michał | IIIC | |||||
| Mejer Paweł | IIC | |||||
| Pohl Olaf | IIB | |||||
| Laskiewicz Dawid | IIS | |||||
| Wrześniewski Oskar | IS | |||||
| Jabłoński Dawid | IIS | |||||
| Kowalski Tymoteusz
| IIIB | |||||
| 4. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Miejski
| Karolina Typczyńska | Is | I miejsce-Mistrz Miasta Lęborka
| Adam Ugodowski | Mirosław Abraham CSiR |
| Marta Śliwińska | Is | |||||
| Zuza Milewczyk | IIC | |||||
| Marta Zanewycz | IIB | |||||
| Kinga Piekarska | IID | |||||
| Dominika Kaczmarek | IIS | |||||
| Wiktoria Naczk | IA | |||||
| Weronika Hallman | IIIS | |||||
| Weronika Gołąbowicz | IB | |||||
| Olimpia Makles | IIIB | |||||
| Dominika Groth | IIS | |||||
| Alicja Dera | IIIA | |||||
| 5. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Powiatowy
| Karolina Typczyńska | Is | I miejsce-Mistrz powiatu lęborskiego
| Adam Ugodowski | Mirosław Abraham Starostwo Powiatowe |
| Marta Śliwińska | Is | |||||
| Zuza Milewczyk | IIC | |||||
| Marta Zanewycz | IIB | |||||
| Kinga Piekarska | IID | |||||
| Dominika Kaczmarek | IIS | |||||
| Wiktoria Naczk | IA | |||||
| Weronika Hallman | IIIS | |||||
| Weronika Gołąbowicz | IB | |||||
| Olimpia Makles | IIIB | |||||
| Dominika Groth | IIS | |||||
| Alicja Dera | IIIA | |||||
| 6. | Sztafetowe biegi przełajowe- Szczebel Wojewódzki
| Karolina Typczyńska
| IS | XIII miejsce | Adam Ugodowski | SZS |
| Marta Śliwińska | IS | |||||
| Marta Zanewycz | IIB | |||||
| Kinga Piekarska | IID | |||||
| Dominika Kaczmarek | IIS | |||||
| Wiktoria Naczk | IA | |||||
| Weronika Gołąbowicz | IB | |||||
| Olimpia Makles | IIIA | |||||
| Dominika Groth | IIS | |||||
| Alicja Dera | IIIA | |||||
| 7. | Unihokej dziewcząt-szczebel powiatowy | Hallman Weronika
| IIIS | IV miejsce | Jacek Dziekanowski | Starostwo powiatowe |
| Wołodkowicz Paulina | IS | |||||
| Płóciennik Kornelia | IS | |||||
| Jabłonowska Marta | IS | |||||
| Stańczykowska Julia | IS | |||||
| Sagdic Wiktoria | IIIS | |||||
| Sułkowska Nikola | IIS | |||||
| Pięta Magda | IIIS | |||||
| 8. | Piłka ręczna dziewcząt-szczebel miejski | Magda Pięta
| IIIS | I miejsce-Mistrz miasta Lebork | Łukasz Pyzdrowski | Gimnazjum nr 2 CSiR |
| Wiktoria Sagdic | IIIS | |||||
| Nikola Sułkowska | IIS | |||||
| Dominika Groth | IIS | |||||
| Marta Śliwińska | IS | |||||
| Paulina Wołodkowicz | IS | |||||
| Marta Jabłonowska | IS | |||||
| Julia Stańczykowska
| IS | |||||
| Kornelia Płóciennik | IS | |||||
| 9. | Piłka ręczna chłopców-szczebel miejski | Szymon Twardowski
| IIIS | I miejsce-Mistrz Miasta Lębork | Jacek Dziekanowski | Gimanzjum nr 2 w Lęborku CSiR |
| Jakub Dampc
| IIIS | |||||
| Damian Kalbarczyk
| IIIS | |||||
| Błażej Itrych | IIIS | |||||
| Kacper Czaja | IIIS | |||||
| Kacper Truszczyński
| IIIS | |||||
| Tymoteusz Kowalski | IIIB | |||||
| Adam Tomaszewski
| IIIB | |||||
| Olaf Pohl | IIB | |||||
| Jan Borowski | IIS | |||||
| 10. | Sztafety pływackie dziewcząt-szczebel Powiatowy | Rychert Natalia | ID | I miejsce-Mistrz Powiatu Lęborskiego | Mirosław Abraham i Dariusz Gromulski | CSiR Dariusz Gromulski Mirosław Abraham |
| Typczyńska Karolina | IS | |||||
| Drewek Wiktoria | ID | |||||
| Karczmarek Dominika | IIS | |||||
| Worotyńska Zuzanna | IIC | |||||
| Neumiller Weronika | IIC | |||||
| Hallmann Weronika | IIIS | |||||
| Kulik Julia | IIIS | |||||
| Panek Adrianna | IIIS | |||||
| Mejna Aleksandra | IIIS | |||||
| 11. | Sztafety pływackie chłopców-szczebel Powiatowy | Buchowiecki Kacper | ID | I miejsce-Mistrz Powiatu Lęborskiego | Mirosław Abraham i Dariusz Gromulski | CSiR Dariusz Gromulski Mirosław Abraham |
| Chiliński Paweł | ID | |||||
| Tochmann Szymon | IS | |||||
| Milanowski Maksymilian | IIC | |||||
| Cygert Norbert | IIS | |||||
| Adamiak Jan | IIS | |||||
| Hrycyk Maciej | IIIS | |||||
| Pawelczyk Jakub | IIIC | |||||
| Klawikowski Bartosz | IIS | |||||
| Drewczyński Aleksander | IIIC | |||||
| 12. | Piłka Ręczna Dziewcząt- Szczebel powiatowy | Magda Pięta
| IIIS | IV miejsce | Jacek Dziekanowski | CEWICE Jarosław Pruski Starostwo Powiatowe |
| Nikola Sułkowska
| IIS | |||||
| Marta Śliwińska
| IS | |||||
| Wołodkowicz Marta | IS | |||||
| Paulina Jabłonowska
| IS | |||||
| Julia Stańczykowska | IS | |||||
| Płóciennik Kornelia | IS | |||||
| Wiktoria Naczk | IA | |||||
| 13. | Sztafety pływackie dziewcząt- Finały Wojewódzkie | Wiśniewska Wiktoria | ID | VI miejsce | Mirosław Abraham i Dariusz Gromulski | SZS |
| Typczyńska Karolina | IS | |||||
| Miszk Wiktoria | IID | |||||
| Karczmarek Dominika | IIS | |||||
| Worotyńska Zuzanna | IIC | |||||
| Neumiller Weronika | IIC | |||||
| Hallmann Weronika(w tym czasie na MP) | IIIS |