ZAJĘCIA POZALEKCYJNE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LĘBORKU
W OKRESIE OD 22.09.2025 DO 19.12.2025
| Lp. | Prowadzący | Nazwa zajęć | Poziom edukacyjny, dla którego skierowana jest oferta | Dzień zajęć | Godziny zajęć | sala | |
| 1. | Marzena Kurzydło | Pasjonaci historii | 4-8 | czwartek | 14.40-15.25 | 20 |
|
| 2. | Karolina Sopińska-Śpica | Chat & Fun – baw się i ucz angielskiego | 4 | piątek | 8.50-9.35 | 19 |
|
| 3. | Maciej Zawiślak | Chat & Fun – baw się i ucz angielskiego | 4 | piątek | 8.50-9.35 | 33 |
|
| 4. | Izabela Woszczyło | Matma na 6 | 6 | czwartek | 15.30 - 16.15 | 17 |
|
| 5. | Beata Ugodowska | Koszykówka dla dziewcząt | 4-5 | poniedziałek czwartek | 16.15 – 17.45 | sala gimnastyczna |
|
| 6. | Małgorzata Mordosewicz | English is easier than you think Angielski jest łatwiejszy niż sądzisz. | 7-8 | poniedziałek | 13.50 - 15.25 | 29/25 |
|
| 7. | Aleksandra Markowska | Matma da się lubić | 5 | środa | 14.40 – 15.30 | 20 |
|
| 8. | Justyna Wołoszynek | Mały konstruktor | 3 | wtorek | 13.50-14.35 | 30 |
|
| 9. | Justyna Wołoszynek | Gry matematyczno-logiczne | 3 | piątek | 10.35-11.20 | 28 |
|
| 10. | Michał Kościółek | Next level English Następny poziom języka angielskiego | 8 | środa | 8.00-8.45 | 19 |
|
| 11. | Michał Kościółek | English is easy Angielski jest łatwy | 7 | czwartek | 8.00-8.45 | 19 |
|
| 12. | Małgorzata Poziemska | Nie taki język straszny | 8 | środa | 13.50-14.35 | 1 |
|
| 13. | Barbara Cieślak | English Corner Kącik języka angielskiego | 6 | środa | 8.00-8.45 | 33 |
|
| 14. | Barbara Cieślak | English Corner Kącik języka angielskiego | 6 | czwartek | 8.50-9.35 | 33 |
|
| 15. | Natalia Obierak | „To już wiem” | 2 | środa | 12.45-13.30 | 16 | |
| 16. | Wioletta Bojas | „To nie takie trudne” | 2 | środa | 8.50-9.35 | 30 |
|
| 17. | Karolina Sadowska-Górska | „Mały konstruktor” | 1 | piątek | 8.00- 8.45 | 30 |
|
| 18. | Anna Zdończyk-Knura | Pasjonaci historii | 6-8 | wtorek | 15.30-16.25 | 23 |
|
| 19. | Aleksandra Nadworska | „Mały konstruktor”
| 3 | środa | 8.50-9.35 | 30 |
|
| 20. | Agnieszka Lis | „Baw się i ucz” | 1 | czwartek | 9.40 – 10.25 | 30 |
|
| 21. | Elżbieta Kobos- Wilkos | Akademia Małych Mistrzów | 2 | środa | 15.30-16.15 | 9 |
|
| 22. | Katarzyna Leciejewska | Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej | 1-4 | piątek | 9.35-10.25 | gabinet pedagoga |
|
| 23. | Aleksandra Bolda | Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej | 1-4 | piątek | 9.35-10.25 | gabinet pedagoga |
|
| 24. | Krzysztof Żołnierek | Piłka nożna „Puchar Tymbarku” | 1-2 | wtorek | 15.30-16.15 | sala gimnastyczna | |
| 25. | Krzysztof Żołnierek | Piłka nożna „Puchar Tymbarku” | 3-4 | piątek | 15.30-16.15 | sala gimnastyczna | |
| 26. | Jarosław Lipski | Praca z konsolą tekstową, Podstawy programowania (C++, Python) | 5-6 | środa | 15.30-16.15 | 28 | |
| 27. | Michał Kościółek | Angielski na szóstkę | 6 | piątek | 13.50-14.35 | 19 | |
| 28. | Barbara Frankiewicz | „Mały artysta” zajęcia rozwijające kreatywność | 1 | środa /co drugi tydzień/
poniedziałek /co drugi tydzień/
| 14.41-15.25
11.40-12.25 | 4
biblioteka | |
| 29. | Andrzej Łakocki | „Granie i śpiewanie to nasze zadanie” | 4-6 | wtorek piątek | 13.50-14.35 13.50-14.35 | 15 | |
| 30. | Ganna Negrya | „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci” | 1-3 |
wtorek czwartek piątek
| 14.45-15.45 13.45-15.45 8.00-10.00
| 18 | |
| 31. | Manuela Piekut | Gry edukacyjne, matematyczne, rebusy, zagadki | 1-3 | poniedziałek czwartek | 14.45-15.45 8.00-10.00 | 18 | |
| 32. | Dorota Przychoda | „Świeżo malowane” | 5 | czwartek | 8:00-9:35 | 14 | |
| 33. | Joanna Odrowąż-Piramowicz | Żyję i działam bezpiecznie. Lex bez łez
| 8 | piątek | 8.00-8.45 | 25 | |
| 34. | Aleksandra Dudojć | Przygoda z językiem polskim | 7 | piątek | 14.40–15.25 | 24 | |
| 35. | Karolina Sadowska-Górska | Gry edukacyjne, matematyczne, rebusy, zagadki | 1-3 | poniedziałek | 11.30-13.30 |
| |
| 36. | Ewa Mozolewska-Kamionka | Mały konstruktor | 1 | wtorek | 9.40-10.25 | 16 |